-
产品介绍
-
多方位图
-
视频演示
- 返回抑尘车栏目
![]() ![]() 多功能抑尘车产品主要技术参数 |
|||
产品名称: | HYS5120TDYE多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 7450,7300×2350×3380(mm) |
底盘型号: | EQ1121GLNJ | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11950(Kg) | 接近/离去角: | 22/17(°) |
额定质量: | 5010(Kg) | 前悬后悬: | 1320/2330(mm) |
整备质量: | 6745(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1121GLNJ | 燃料种类: | NG |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1750,1810(mm) |
轴距: | 3300,3650,3800,4200,4500,4700 | 后轮距: | 1650,1586,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3400/8550 |
轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4D140N-50 CY4102-N5K |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
4214 3856 |
103 105 |
专用功能说明: | |||
该车辆主要用于城市空气净化,罐体尺寸(长×长轴×短轴):3500×2000×1400,3300×2050×1450,侧防护采用裙边结构,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|